Por: Redacción
@enreproduccion
Tras otra exitosa celebración del Gran Premio de México de la Fórmula 1, se dieron a conocer las fechas y precios para la carrera del próximo año en la CDMX, a celebrarse del 27 al 29 de octubre de 2023.
La venta de boletos para el Gran Premio de México 2023 comenzará desde este martes 15 de noviembre de 2022, para tarjetahabientes de Banorte, Citibanamex y Santander; y miércoles 16 de noviembre, la venta general.
LA LISTA DE PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL MÉXICO GP 2023 ES LA SIGUIENTE:
ZONA | GRADA | PRECIO |
Verde | Grada 1 | $29,000 |
Grada 2 | $29,000 | |
Naranja | Grada 2A | $3,500 |
Azul | Grada 3 | $11,900 |
Grada 3A | $8,900 | |
Grada 4 | $13,600 | |
Grada 5 | $13,600 | |
Grada 5A | $12,600 | |
Grada 5B | $12,600 | |
Grada 6 | $11,900 | |
Grada 6A | $6,500 | |
Grada 6B | $8,900 | |
Grada 8 | $9,500 | |
Grada 9 | $11,200 | |
Amarilla | Grada 7 | $12,600 |
Grada 10 | $18,000 | |
Grada 11 | $16,600 | |
Zona Gris | Foro Sol Sur | $9,000 |
Zona Café | Foro Sol Norte | $8,000 |
Personas con discapacidad | Personas con discapacidad | $3,500 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario